Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F7 Ultra |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 32 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло, алюминий |
| Вес,гр | 212 |
| Высота, мм | 160.3 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8.4 |
| В комплекте | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 199 |
| Высота, мм | 157.49 |
| Ширина, мм | 75.25 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-А – USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Голубой |
| Диагональ | 6.6" |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 199 |
| Высота, мм | 157.49 |
| Ширина, мм | 75.25 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-А – USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F7 Ultra |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Желтый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 32 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло, алюминий |
| Вес,гр | 212 |
| Высота, мм | 160.3 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8.4 |
| В комплекте | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F8 Ultra |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Синий |
| Диагональ | 6.9" |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 163.33 |
| Ширина, мм | 77.82 |
| Толщина, мм | 7.9 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-А – USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F8 Ultra |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.9" |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 163.33 |
| Ширина, мм | 77.82 |
| Толщина, мм | 7.9 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-А – USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F8 Ultra |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.9" |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 163.33 |
| Ширина, мм | 77.82 |
| Толщина, мм | 7.9 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-А – USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F8 Ultra |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Синий |
| Диагональ | 6.9" |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 163.33 |
| Ширина, мм | 77.82 |
| Толщина, мм | 7.9 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-А – USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F7 Ultra |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 32 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло, алюминий |
| Вес,гр | 212 |
| Высота, мм | 160.3 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8.4 |
| В комплекте | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M7 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | POCO Imaging Engine, ночной режим |
| Разрешение камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 190 |
| Высота, мм | 162 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M7 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Фиолетовый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | POCO Imaging Engine, ночной режим |
| Разрешение камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 190 |
| Высота, мм | 162 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M7 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | POCO Imaging Engine, ночной режим |
| Разрешение камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 190 |
| Высота, мм | 162 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M7 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | POCO Imaging Engine, ночной режим |
| Разрешение камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 190 |
| Высота, мм | 162 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M7 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.7" |
| Функции камеры | POCO Imaging Engine, ночной режим |
| Разрешение камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 190 |
| Высота, мм | 162 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
